|
|
| خلف الشارت (All Channels) Monthly Trading Journal |
| April 1, 2026 – April 30, 2026 |
| abou shihab test |
| Pair | TP Pips | SL Pips | RR | Notes | Session |
| Wednesday, April 1, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | +45950 | – | +70.7 | ✓TP460 ✓TP465 | Europe |
| BUY XAUUSD | +200 | – | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | +200 | – | – | Open | New York |
| BUY XAUUSD | +500 | – | – | Open | New York |
| BUY XAUUSD | +550 | – | – | Open | New York |
| BUY XAUUSD | +500 | – | +5 | ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 | New York |
| Saturday, April 4, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | +200 | – | +2 | ✓TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 | New York |
| Channel Results | +48100 pips | 0 pips loss | 0 RR | Net: +48100 pips |
| 9 trades: 7 Wins – 0 Losses – 0 Breakeven | ||||
| Target Or Stop |
| Pair | TP Pips | SL Pips | RR | Notes | Session |
| Wednesday, April 1, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | +50 | – | +0.5 | ✓TP1 | Europe |
| SELL XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| SELL XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| SELL XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | +100 | – | +0.7 | ✓TP1 | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | +100 | – | +0.7 | ✓TP1 | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | +110 | – | +1.1 | ✓TP1 | Off-Hours |
| Sunday, April 5, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | +140 | – | +2.3 | ✓TP1 | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | +100 | – | +0.9 | ✓TP1 | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| Monday, April 6, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | +100 | – | +1 | ✓TP1 | Asia |
| BUY XAUUSD | – | 100 | – | Open | Asia |
| SELL XAUUSD | – | 80 | – | Open | Asia |
| SELL XAUUSD | +130 | – | +1.4 | ✓TP1 | Europe |
| SELL XAUUSD | +70 | – | +0.9 | ✓TP1 | Europe |
| SELL XAUUSD | +120 | – | +1.2 | ✓TP1 | Europe |
| SELL XAUUSD | +100 | – | +1.1 | ✓TP1 | Europe |
| SELL XAUUSD | – | – | – | Open | Europe/NY Overlap |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe/NY Overlap |
| BUY XAUUSD | – | 70 | – | Open | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| Tuesday, April 7, 2026 | |||||
| SELL XAUUSD | – | 100 | – | Open | Asia |
| SELL XAUUSD | – | 70 | – | Open | Asia |
| SELL XAUUSD | +100 | – | +1 | ✓TP1 | Asia |
| SELL XAUUSD | +100 | – | +1 | ✓TP1 | Asia |
| SELL XAUUSD | – | – | – | Open | Asia |
| BUY XAUUSD | +110 | – | +1.1 | ✓TP1 | Asia |
| BUY XAUUSD | +110 | – | +1.1 | ✓TP1 | Asia |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Asia |
| BUY XAUUSD | – | 100 | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | +110 | – | +1.1 | ✓TP1 | Europe |
| SELL XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| SELL XAUUSD | +60 | – | – | Open | Europe |
| SELL XAUUSD | – | 100 | – | Open | Europe |
| SELL XAUUSD | – | 100 | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | +100 | – | +1 | ✓TP1 | Europe |
| BUY XAUUSD | +120 | – | +1.1 | ✓TP1 | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | – | 100 | – | Open | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | +110 | – | +1.1 | ✓TP1 | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | +110 | – | +1.1 | ✓TP1 | Off-Hours |
| Wednesday, April 8, 2026 | |||||
| SELL XAUUSD | +100 | – | +1 | ✓TP1 | Asia |
| SELL XAUUSD | – | – | – | Open | Asia |
| SELL XAUUSD | +120 | – | +1.1 | ✓TP1 | Off-Hours |
| Thursday, April 9, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | +100 | – | +1 | ✓TP1 | Europe/NY Overlap |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | +100 | – | +1 | ✓TP1 | Off-Hours |
| Friday, April 10, 2026 | |||||
| SELL XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| SELL XAUUSD | – | 100 | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | +100 | – | +1 | ✓TP1 | Europe |
| BUY XAUUSD | +100 | – | +1 | ✓TP1 | Europe |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | – | – | – | Open | Europe/NY Overlap |
| Sunday, April 12, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | +190 | – | +1.9 | ✓TP1 | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| Monday, April 13, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe/NY Overlap |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| Tuesday, April 14, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | – | 100 | – | Open | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | +100 | – | +0.9 | ✓TP1 | Off-Hours |
| Wednesday, April 15, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | – | 100 | – | Open | Europe |
| SELL XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| SELL XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| SELL XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | +100 | – | +1.3 | ✓TP1 | Europe |
| SELL XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| SELL XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | +120 | – | +1.2 | ✓TP1 | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | +120 | – | +1.2 | ✓TP1 | Off-Hours |
| Thursday, April 16, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Asia |
| BUY XAUUSD | – | 100 | – | Open | Off-Hours |
| Friday, April 17, 2026 | |||||
| SELL XAUUSD | – | – | – | Open | Asia |
| SELL XAUUSD | +100 | – | +1 | ✓TP1 | Asia |
| SELL XAUUSD | +100 | – | +1 | ✓TP1 | Asia |
| SELL XAUUSD | – | 100 | – | Open | Asia |
| Sunday, April 19, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | – | 100 | – | Open | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | +60 | – | – | Open | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| SELL XAUUSD | +100 | – | +1.1 | ✓TP1 | Off-Hours |
| SELL XAUUSD | +100 | – | +1.1 | ✓TP1 | Off-Hours |
| SELL XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| Monday, April 20, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | +110 | – | +1.1 | ✓TP1 | Asia |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Asia |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | +100 | – | +1 | ✓TP1 | Europe |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | +100 | – | +1 | ✓TP1 | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| Tuesday, April 21, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | – | 100 | – | Open | Asia |
| SELL XAUUSD | +50 | – | – | Open | Asia |
| SELL XAUUSD | +50 | – | – | Open | Asia |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Asia |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Asia |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| Wednesday, April 22, 2026 | |||||
| SELL XAUUSD | +100 | – | +1 | ✓TP1 | Off-Hours |
| SELL XAUUSD | +100 | – | +1 | ✓TP1 | Off-Hours |
| Thursday, April 23, 2026 | |||||
| SELL XAUUSD | +100 | – | +1 | ✓TP1 | Off-Hours |
| Sunday, April 26, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | +180 | – | +1.8 | ✓TP1 | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | +180 | – | +1.8 | ✓TP1 | Off-Hours |
| Monday, April 27, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | +110 | – | – | Open | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | +110 | – | – | Open | Off-Hours |
| Wednesday, April 29, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| SELL XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| SELL XAUUSD | +220 | – | +2 | ✓TP1 | Europe |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| Thursday, April 30, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Asia |
| Channel Results | +3850 pips | 1520 pips loss | 2.5 RR | Net: +2330 pips |
| 122 trades: 50 Wins – 16 Losses – 0 Breakeven | ||||
| Wolf El Gold |
| Pair | TP Pips | SL Pips | RR | Notes | Session |
| Wednesday, April 1, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| SELL XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| SELL XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | +100 | – | – | Open | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | +100 | – | – | Open | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | +140 | – | – | Open | Off-Hours |
| Sunday, April 5, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | +100 | – | – | Open | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| SELL XAUUSD | +200 | – | – | Open | Off-Hours |
| SELL XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| Monday, April 6, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | +100 | – | – | Open | Asia |
| SELL XAUUSD | – | 80 | – | Open | Asia |
| SELL XAUUSD | +130 | – | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe/NY Overlap |
| BUY XAUUSD | +40 | – | – | Open | Europe/NY Overlap |
| BUY XAUUSD | – | 70 | – | Open | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| Tuesday, April 7, 2026 | |||||
| SELL XAUUSD | – | 100 | – | Open | Asia |
| SELL XAUUSD | +100 | – | – | Open | Asia |
| SELL XAUUSD | +100 | – | – | Open | Asia |
| BUY XAUUSD | +110 | – | – | Open | Asia |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| SELL XAUUSD | – | 100 | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | +120 | – | – | Open | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| Wednesday, April 8, 2026 | |||||
| SELL XAUUSD | +670 | – | +6.7 | ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 ✓TP5 ✓TP6 | Asia |
| SELL XAUUSD | – | – | – | Open | Asia |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | +70 | – | – | Open | Off-Hours |
| Thursday, April 9, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | +100 | – | – | Open | Europe/NY Overlap |
| BUY XAUUSD | +100 | – | – | Open | Europe/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| Friday, April 10, 2026 | |||||
| SELL XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | +100 | – | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | +100 | – | – | Open | Europe |
| SELL XAUUSD | – | – | – | Open | Europe/NY Overlap |
| Sunday, April 12, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | +190 | – | – | Open | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | +60 | – | – | Open | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | +830 | – | +6.9 | ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 ✓TP5 ✓TP6 ✓TP7 ✓TP8 | Off-Hours |
| Monday, April 13, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | +410 | – | – | Open | Europe/NY Overlap |
| BUY XAUUSD | +370 | – | – | Open | Off-Hours |
| Tuesday, April 14, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | – | 100 | – | Open | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| Wednesday, April 15, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | – | 100 | – | Open | Europe |
| SELL XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| SELL XAUUSD | +60 | – | – | Open | Europe |
| SELL XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | +70 | – | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | +70 | – | – | Open | Europe |
| SELL XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| SELL XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | +120 | – | – | Open | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | +120 | – | – | Open | Off-Hours |
| Thursday, April 16, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Asia |
| BUY XAUUSD | – | 100 | – | Open | Off-Hours |
| Friday, April 17, 2026 | |||||
| SELL XAUUSD | +40 | – | – | Open | Asia |
| Sunday, April 19, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| SELL XAUUSD | +100 | – | – | Open | Off-Hours |
| SELL XAUUSD | +100 | – | – | Open | Off-Hours |
| Monday, April 20, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Asia |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | +100 | – | – | Open | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| Tuesday, April 21, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Asia |
| SELL XAUUSD | +50 | – | – | Open | Asia |
| SELL XAUUSD | +50 | – | – | Open | Asia |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Asia |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Asia |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | +50 | – | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | +50 | – | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| Wednesday, April 22, 2026 | |||||
| SELL XAUUSD | +400 | – | +4 | ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 | Off-Hours |
| Thursday, April 23, 2026 | |||||
| SELL XAUUSD | +100 | – | – | Open | Off-Hours |
| Sunday, April 26, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | +380 | – | – | Open | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | +380 | – | – | Open | Off-Hours |
| Monday, April 27, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | +80 | – | – | Open | Off-Hours |
| Wednesday, April 29, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| SELL XAUUSD | +620 | – | +5.6 | ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 | Europe |
| SELL XAUUSD | +120 | – | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| Channel Results | +6750 pips | 650 pips loss | 10.4 RR | Net: +6100 pips |
| 87 trades: 43 Wins – 7 Losses – 0 Breakeven | ||||
| Chart Mind |
| Pair | TP Pips | SL Pips | RR | Notes | Session |
| Thursday, April 2, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | +280 | – | – | Open | Asia |
| BUY XAUUSD | +250 | – | – | Open | New York |
| Sunday, April 5, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| BUY XAUUSD | +50 | – | – | Open | Off-Hours |
| Monday, April 6, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Asia |
| BUY XAUUSD | +200 | – | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe/NY Overlap |
| BUY XAUUSD | +330 | – | – | Open | Europe/NY Overlap |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe/NY Overlap |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe/NY Overlap |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | New York |
| Tuesday, April 7, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | +100 | – | +1.7 | ✓TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 | Asia |
| SELL XAUUSD | +110 | – | +1.2 | ✓TP1 | Asia |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| Wednesday, April 8, 2026 | |||||
| SELL XAUUSD | – | – | – | Open | Europe/NY Overlap |
| Thursday, April 9, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| Tuesday, April 14, 2026 | |||||
| SELL XAUUSD | – | – | 0 | Stop loss hit | Europe |
| SELL XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| Sunday, April 19, 2026 | |||||
| BUY GBPUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| SELL USOIL | – | – | – | Open | Off-Hours |
| Wednesday, April 22, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe/NY Overlap |
| Thursday, April 23, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | New York |
| Monday, April 27, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe/NY Overlap |
| Tuesday, April 28, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Asia |
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Europe |
| Channel Results | +1320 pips | 0 pips loss | 0 RR | Net: +1320 pips |
| 26 trades: 7 Wins – 0 Losses – 0 Breakeven | ||||
| PRO Trading |
| Pair | TP Pips | SL Pips | RR | Notes | Session |
| Sunday, April 5, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| Monday, April 6, 2026 | |||||
| BUY XAUUSD | +40 | – | – | Open | Off-Hours |
| Sunday, April 12, 2026 | |||||
| SELL XAUUSD | – | – | – | Open | Off-Hours |
| Monday, April 13, 2026 | |||||
| SELL XAUUSD | +100 | – | – | Open | Asia |
| Channel Results | +140 pips | 0 pips loss | 0 RR | Net: +140 pips |
| 4 trades: 2 Wins – 0 Losses – 0 Breakeven | ||||
| Report Summary |
Total Trades 248 |
Winning 53 |
Losing 1 |
Win Rate 98.1% |
Total Pips 60160 |
|
Micro Lot
$6,016
0.01 lot · $0.10/pip
|
Mini Lot
$60,160
0.1 lot · $1/pip
|
Standard Lot
$601,600
1.0 lot · $10/pip
|
| Generated on Friday, May 1, 2026 at 03:00 | www.kh7ch.com | خلف الشارت © 2026 |